(资料图)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,彩蝶实业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。彩蝶实业当日收报22.49元,涨跌幅4.85%,振幅15.12%,换手率37.49%,成交额2.3亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1273.99 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 732.41 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 430.06 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 326.67 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 225.93 | - | - |
合计 | - | 2989.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 996.27 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 299.07 | - |
3 | 湘财证券长沙韶山路营业部 | - | 276.86 | - |
4 | 国都证券厦门七星西路营业部 | - | 265.32 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 263.97 | - |
合计 | - | - | 2101.49 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1273.99 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 732.41 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 430.06 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 326.67 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 225.93 | - | - |
合计 | - | 2989.06 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 996.27 | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 299.07 | - |
3 | 湘财证券长沙韶山路营业部 | - | 276.86 | - |
4 | 国都证券厦门七星西路营业部 | - | 265.32 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 263.97 | - |
合计 | - | - | 2101.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点建筑网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com