(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的成都信息工程大学招生计划和人数暂未公布,下面是成都信息工程大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、成都信息工程大学环境科学与工程类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为121人;
2、成都信息工程大学计算机科学与技术专业在四川2022年高考理科招生计划人数为149人;
3、成都信息工程大学会计学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为31人;
4、成都信息工程大学供应链管理专业在四川2022年高考理科招生计划人数为31人;
5、成都信息工程大学大气科学类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为1人;
6、成都信息工程大学电子商务专业在四川2022年高考文科招生计划人数为20人;
成都信息工程大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大气科学类(航空港校区)(包含专业:大气科学、应用气象学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 192 |
2 | 电子信息工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 215 |
3 | 电子信息科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
4 | 通信工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 166 |
5 | 微电子科学与工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
6 | 集成电路设计与集成系统(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
7 | 地理信息科学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
8 | 测绘类(航空港校区)(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 91 |
9 | 环境科学与工程类(航空港校区)(包含专业:环境工程、环境科学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 121 |
10 | 电子科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
11 | 光电信息科学与工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
12 | 机械电子工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
13 | 电气工程及其自动化(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 115 |
14 | 自动化(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 119 |
15 | 机器人工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
16 | 计算机科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 149 |
17 | 数字媒体技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
18 | 智能科学与技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
19 | 软件工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 114 |
20 | 空间信息与数字技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
21 | 数据科学与大数据技术(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
22 | 网络工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
23 | 信息安全(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
24 | 物联网工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
25 | 数学类(航空港校区)(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 106 |
26 | 英语(航空港校区)(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
27 | 区块链工程(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
28 | 人工智能(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 69 |
29 | 经济统计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 57 |
30 | 金融工程(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 59 |
31 | 统计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
32 | 会计学(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
33 | 财务管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
34 | 工程管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
35 | 供应链管理(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
36 | 电子商务(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
37 | 大气科学类定向广元市青川县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
38 | 大气科学类定向甘孜州泸定县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
39 | 大气科学类定向凉山州雷波县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
40 | 大气科学类定向阿坝州阿坝县气象局就业。 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 1 |
41 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 12 |
42 | 国际经济与贸易 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 62 |
43 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 68 |
44 | 会计学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
45 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 14 |
46 | 人力资源管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 66 |
47 | 旅游管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
48 | 物流管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
49 | 供应链管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 27 |
50 | 电子商务 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
51 | 中国语言文学类 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
52 | 应用物理学(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 31 |
53 | 网络空间安全(航空港校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
54 | 电子信息科学与技术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
55 | 机械电子工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
56 | 翻译(航空港校区)(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 38 |
57 | 社会工作(龙泉校区) | 四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 27 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 起点建筑网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com